Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 705
Pueblo Aberdeen 11 $616,355 137
Pueblo Aberdeen Village 1 $374,900 53
Pueblo Adee Chamberlin Wileys 1 $185,000 17
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 158
Pueblo Amherst 1 $259,000 46
Pueblo Arlington Heights 1 $134,900 39
Pueblo Asbury Heights 1 $209,900 39
Pueblo Barndollar Co 2nd 3 $356,667 151
Pueblo Barndollar Lowthar 1 $395,000 460
Pueblo Bartlett Miller 1 $850,000 139
Pueblo Beaulah Heights 2 $187,000 72
Pueblo Being Verified 1 $249,900 2
Pueblo Bella Vista 1 $325,000 107
Pueblo Belmont 82 $353,361 88
Pueblo Belmont 12 1 $234,900 10
Pueblo Belmont 15th 1 $229,900 36
Pueblo Belmont 16th 1 $225,000 16
Pueblo Belmont 21st 1 $239,900 2
Pueblo Belmont 24th 2 $299,999 163
Pueblo Belmont 26th 1 $288,900 178
Pueblo Belmont 33rd 1 $300,000 193
Pueblo Belmont 3rd 1 $224,900 85
Pueblo Belmont 5th 1 $299,900 17
Pueblo Belmont 6th 2 $309,500 109
Pueblo Belmont 9th 1 $340,000 19
Pueblo Belmont Park 2 $169,900 226
Pueblo Belmont Park Condos 1 $129,900 73
Pueblo Belmont7th 1 $240,000 72
Pueblo Belmont83rd 1 $335,000 86
Pueblo Bessemer 8 $502,738 100
Pueblo Beulah 6 $257,917 285
Pueblo Beulah Heights 1 $159,900 16
Pueblo Blakes Add 1 $385,000 169
Pueblo Blende Mobile Park 1 $230,000 91
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 163
Pueblo Bonnyville 1 $219,900 29
Pueblo Bradford Place 1 $125,000 4
Pueblo Briargate 1 $290,000 17
Pueblo Briarwood 1 $290,000 11
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $303,333 31
Pueblo Browns 3 $632,933 69
Pueblo Candlewood Court 2 $239,500 100
Pueblo Carlile Parks 1 $1,595,000 177
Pueblo Cci Co 1 $269,000 235
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 724
Pueblo Cedarwood Station 1 $45,000 226
Pueblo Central 1 $375,000 12
Pueblo Central High School 117 $282,806 134
Pueblo Central Park 4 $203,850 125
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 361
Pueblo City Hall Place 4 $198,750 49
Pueblo Club Manor 1 $259,900 23
Pueblo Club Manor Sub 1 $259,900 23
Pueblo College 1 $185,000 31
Pueblo College Hill 1 $185,000 31
Pueblo College Park 4 $337,450 162
Pueblo College Road 1 $49,900 180
Pueblo Colorado City 2 $48,000 150
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 6 $268,767 132
Pueblo Columbine Village 1 $242,500 147
Pueblo Conleys 2 $92,505 56
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $189,900 44
Pueblo Country Club 7 $373,843 95
Pueblo Country Club Heights 1 $330,000 351
Pueblo County 1 $624,900 76
Pueblo County Add 4 $184,974 147
Pueblo Craigs 1 $94,900 47
Pueblo Crescent Place 1 $269,999 416
Pueblo Crestview Hills 8 $295,400 131
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 130
Pueblo Crumpscrazyacres 1 $624,900 76
Pueblo Dodges 1 $369,000 56
Pueblo Dundee Place 3 $296,667 168
Pueblo Eagle Heights 21 $65,000 64
Pueblo Eagle Ranch 1 $99,500 544
Pueblo Eagle Ridge 1 $399,000 142
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $368,500 155
Pueblo Eagleridge Estates 6 $384,133 113
Pueblo East Hatchet Ranch 3 $435,000 142
Pueblo East Lake 1 $45,000 82
Pueblo East Pueblo 2 $176,450 333
Pueblo East Pueblo Heights 7 $209,843 67
Pueblo Eastside 89 $208,116 114
Pueblo Eastside-pue 3 $278,733 171
Pueblo Eastwood 2 $217,450 119
Pueblo Eastwood Heights 3 $100,000 385
Pueblo El Camino 6 $477,333 134
Pueblo El Camino-la Vista Road 15 $447,373 102
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $325,000 118
Pueblo Elizabethplace 1 $375,000 72
Pueblo Elwell And Smith 1 $67,000 14
Pueblo Fairmount Park 5 $179,480 58
Pueblo Ferd Barndollar 1 $245,000 183
Pueblo Fletcher Hill 3 $183,333 74
Pueblo Forest Glen 1 $389,000 120
Pueblo Frances1 1 $239,900 41
Pueblo Fruitland 1 $499,999 30
Pueblo Garfield Place 1 $140,000 205
Pueblo Gateway 1 $279,000 112
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 352
Pueblo Grand View 1 $269,900 81
Pueblo Grandview 1 $389,900 37
Pueblo Grandview Place 3 $463,233 155
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 50
Pueblo Hatchet Ranch 11 $381,809 386
Pueblo Hatchet Ranch East 3 $71,667 605
Pueblo Hellbeck Acres 1 $50,000 11
Pueblo Heritage Village 2 $370,000 56
Pueblo Highland Park 35 $273,549 73
Pueblo Highland View 1 $309,900 19
Pueblo Hillside 3 $208,267 91
Pueblo Homesinc 1 $220,000 128
Pueblo Hyde Park 2 $244,900 98
Pueblo Hyde Park Gardens 3 $324,567 53
Pueblo Irondale 1 $170,000 68
Pueblo Irving Park 3 $265,000 193
Pueblo Irving Place 1 $229,900 98
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 320
Pueblo Kenyon 1 $260,000 65
Pueblo King Dunn Sub 1 $250,000 56
Pueblo La Vista Hills 1 $599,000 7
Pueblo Lake Ave Add 4 $217,750 68
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $218,000 47
Pueblo Lakeood 1 $95,000 105
Pueblo Lakewood 1 $258,000 164
Pueblo Lamkin Plaza 1 $395,000 124
Pueblo Laredo At Lakeshore 2 $285,000 103
Pueblo Laredo At Parkside 1 $314,900 16
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 4 $258,675 54
Pueblo Liberty Point Estates 1 $39,000 502
Pueblo Lynn Gardens 1 $315,000 116
Pueblo Mapleton Add 3 $210,000 95
Pueblo Mattices 4 $147,225 58
Pueblo Mattices Add 1 $68,000 99
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 5
Pueblo Meadow Gardens 2 $845,000 184
Pueblo Melrose Pl 1 $264,900 214
Pueblo Melrose Place 1 $264,900 213
Pueblo Mesa 3 $316,600 62
Pueblo Mesa Junction 1 $108,900 86
Pueblo Midway Ranches 1 $289,900 30
Pueblo Minnequa 3 $189,300 157
Pueblo Minnequa Area 83 $264,914 85
Pueblo Minnequa Bessemer 1 $339,000 17
Pueblo Minnequa Heights 4 $181,700 100
Pueblo Minnequa Town Companys 1 $287,500 81
Pueblo Miscellaneous 3 $427,967 170
Pueblo Moser 1 $529,000 15
Pueblo Moses Bros 2 $215,450 66
Pueblo Mountair 1 $395,000 183
Pueblo Na 1 $100,000 87
Pueblo Newport 1 $210,000 137
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 498
Pueblo None 1 $199,900 116
Pueblo North Dundee Place 3 $306,666 216
Pueblo North Of Pueblo County 1 $80,000 33
Pueblo North Vista Highlands 13 $807,231 220
Pueblo Northpointe 5 $931,000 51
Pueblo Northridge 3 $426,000 78
Pueblo Northridge-eagle 1 $539,000 106
Pueblo Northridge-eagleridge 109 $414,724 280
Pueblo Northside Avenues 5 $375,940 141
Pueblo Northside-avenues 93 $314,131 139
Pueblo Northside-eagleridge 1 $399,000 123
Pueblo Nw Part Of County-202 2 $220,000 39
Pueblo Oashirecommons 1 $479,900 124
Pueblo Oasis 1 $55,000 52
Pueblo Outlook 2 $307,500 129
Pueblo Overton Road 2 $222,500 155
Pueblo Palmer Ave Place 1 $183,000 186
Pueblo Palmer Park 1 $250,000 124
Pueblo Par C 1 $2,999,900 436
Pueblo Park Place Condos 2 $145,000 54
Pueblo Paseo Del Rio 2 $500,000 11
Pueblo Pierson 1 $299,900 30
Pueblo Pope Valley Ranch 2 $545,000 59
Pueblo Portis Place 1 $114,030 10
Pueblo Pueblo 16 $503,650 78
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 299
Pueblo Pueblo Building Improvement Company 1 $220,000 211
Pueblo Pueblo County 1 $399,000 10
Pueblo Pueblo Golf Country Club 1 $412,000 65
Pueblo Pueblo West 94 $363,249 130
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $459,975 43
Pueblo Pueblo West East 15 $275,727 121
Pueblo Pueblo West Golf Course 3 $406,333 15
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,915,000 201
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 3 $219,967 91
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 12 $251,350 124
Pueblo Pueblo West North 1 $580,000 93
Pueblo Pueblo West Tr 146 2 $30,000 64
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 109
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $420,000 117
Pueblo Pueblow West East 1 $300,000 123
Pueblo Rancho Del Sol 2 $397,000 290
Pueblo Red Creek Ranch 11 $687,909 163
Pueblo Red Creek Subdivision 3 $544,500 79
Pueblo Reese 1 $899,900 50
Pueblo Regency 1 $339,900 157
Pueblo Regency And Meadows 17 $349,100 125
Pueblo Regency Crest 12 $403,013 136
Pueblo Regency Park 7 $345,557 117
Pueblo Regency Ridge 2 $589,950 15
Pueblo Ridge Gate 1 $369,999 8
Pueblo River Run 2 $332,500 27
Pueblo River Run East 4 $322,250 81
Pueblo Rivers Run 2 $277,000 198
Pueblo Rivers Run East 1 $319,999 23
Pueblo Riverview Estates 1 $999,900 43
Pueblo Riverviewmesa 1 $499,900 109
Pueblo S L I Co 1 $197,000 115
Pueblo S L I Sub 1 $175,000 16
Pueblo Santa Cruz 1 $2,400,000 393
Pueblo Sawyer Ridge 6 $521,275 81
Pueblo Settlers Village 2 $370,900 115
Pueblo Seven Oaks Condos 1 $240,000 81
Pueblo Shar Dell 1 $299,000 12
Pueblo Sierraplace 1 $229,900 64
Pueblo Silver Hawk 2 $226,950 40
Pueblo South 1 $183,000 187
Pueblo South Lake Ave 1 $37,999 59
Pueblo South Park 2 $257,500 260
Pueblo South Pueblo 9 $495,955 129
Pueblo South Pueblo Homesteadbuilding Assoc 1 $289,900 103
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 1 $65,000 1320
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $459,850 317
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $224,714 237
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 5 $634,680 297
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 3 $91,333 61
Pueblo Southgate 2 $2,755,000 347
Pueblo Southpointe 11 $392,109 79
Pueblo Southwest County 2 $24,950 562
Pueblo Southwest Pueblo 4 $248,750 237
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 77
Pueblo St Charles Mesa 5 $964,460 137
Pueblo St Charles River Estates 1 $729,500 4
Pueblo St Charles-mesa 45 $540,332 210
Pueblo Starlite 10 $329,270 45
Pueblo Starlite Hills 1 $249,500 16
Pueblo State Add 1 $89,000 54
Pueblo State Fair + College Hill 1 $260,000 68
Pueblo Stone Thatcher 2 $175,000 121
Pueblo Stonemoor Hills 3 $491,667 164
Pueblo Sunny Heights 2 $234,500 35
Pueblo Sunset Park 23 $365,327 91
Pueblo Sunset Park 1st 1 $250,000 44
Pueblo Sunset Park Sub 1 $334,900 64
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 263
Pueblo Terleps 1 $275,000 105
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $280,000 187
Pueblo The Gardens 2 $219,900 21
Pueblo Tuscany Villas 5 $160,980 159
Pueblo Two Pines At Outlook 1 $304,900 186
Pueblo Union Historical 21 $586,229 165
Pueblo University Park 3 $380,000 76
Pueblo University Park And Hills 15 $286,433 118
Pueblo Uplands Park 1 $199,000 44
Pueblo Van Keuren Vassault 1 $190,000 225
Pueblo Ventana 3 $630,000 65
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 268
Pueblo Villa Bella 12 $451,883 102
Pueblo Villa Bella Sub 7 $496,386 56
Pueblo Villagegreenatwalkingstick 1 $845,000 145
Pueblo W D B Land 1 $259,900 43
Pueblo Walking Stick - Vistas 54 $278,581 88
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 236
Pueblo Walking Stick Estates 1 $550,000 194
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 107
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $845,000 146
Pueblo West Of City Park 2 $274,950 231
Pueblo West Of Pueblo County 1 $50,000 306
Pueblo West Valley Estates 3 $550,000 188
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 317
Pueblo Westacres Sub 2 $365,000 29
Pueblo Westgate 2 $1,110,000 68
Pueblo Westridge 5 $371,800 13
Pueblo Westside 22 $350,173 82
Pueblo Westside Add 1 $259,000 1
Pueblo Westwood Village 15 $354,567 107
Pueblo Wilcox Moore 1 $250,000 104
Pueblo Wiley Park Heights 1 $1,900,000 341
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $1,900,000 420
Pueblo Winters Add 3 $166,667 19
Pueblo Zinnos Sub 2 $385,000 64

Login to My Homefinder